自然数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ・・・ |
奇数 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | ・・・ |
素数 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 29 | 31 | 37 | 41 | 43 | ・・・ |
フィボナッチ数 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 21 | 34 | 55 | 89 | 144 | 233 | 377 | ・・・ |
三角形の数 | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 28 | 36 | 45 | 55 | 66 | 78 | 91 | 105 | ・・・ |
2のべき乗 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 | 2048 | 4096 | 8192 | 16384 | ・・・ |
階乗 | 1 | 2 | 6 | 24 | 120 | 720 | 5040 | 40320 | 362880 | 3628800 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
トップページヘ戻る | |
数学の部屋へ戻る |